加盟商投入产出预算
销售收入、成本及利润分析:
按照硬盘数据恢复软件恢复400元均价,硬件800元均价,开盘2000元均价,服务器2000元/块均价(均一台3块硬盘)计算:(实际客户报价要比此报价高)
利润核算 |
专营级别 |
||
已有城市店 |
省会城市店 |
地市级店 |
|
| 每月软件恢复数量(块) | 5(2000元) | 5(2000元) | 4(1600元) |
| 每月硬件恢复数量(块) | 6(4800元) | 6(4800元) | 4(3200元) |
| 每月开盘恢复数量(块) | 4(16000元) | 4(16000元) | 2(4000元) |
| 每月服务器恢复数量(台) | 1(6000元) | 1(6000元) | 0.2(1200元) |
| 月收入(元) | 28800 元 | 28800 元 | 10000 元 |
| 房租+物业管理费 (元) | 4000 元 | 4000 元 | 600 元 |
| 水 电 (元) | 500元 | 500元 | 300元 |
| 产品成本 (元) | 0元 | 0元 | 0元 |
| 员工工资 (元) | 4000元(3-4人) | 4000元(2-3人) | 2000元(1-2人) |
| 税 金 (元) | 定税 200元 | 定税 200元 | 定税 200元 |
| 品牌使用费+推广费(元) | 3000元 | 3000元 | 1000元 |
| 其他支出(元) | 1000元 | 1000元 | 300元 |
| 月均支出 (元) | 12700元 | 12700元 | 4400元 |
| 月均利润(A-B)(元) | 16100 元 | 16100 元 | 5600 元 |
| 年均毛利润 | 19万3千多 | 19万3千多 | 6万7千多 |
| 年总体费用 | 1.97万 | 1.97万 | 1.61万 |
| 年净利润 | 17.3万 | 17.3万 | 5.1万多 |
| 三年总利润 | 51.9万 | 51.9万 | 15.3万 |
注:根据飞客公司针多年来对各地分公数据统计,上表所示报价及计算利润为保守估计,实际利润应比上表高20%-30%。
飞客数据恢复品牌加盟意向登记表
尊敬的客户,您好!
首先感谢您访问飞客数据恢复中心,我们将以最诚挚心情为您提供专业、快捷、安全的服务。同时,我们对您提供给飞客数据恢复的任何信息做出庄严的保密承诺!我们不会把您的任何信息透漏给第三方。为了使您得到及时的服务,请您尽可能填写真实有效的信息。谢谢您的合作!
